序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
工程准备阶段文件(工程前期文件材料) | |||
一 | 立项文件 | ||
1 | 项目建议书(工程项目申请书) | 永久 | ☆ |
2 | 项目建议书审批意见及前期工作通知书 | 永久 | ☆ |
3 | 可行性研究报告及附件 | 永久 | ☆ |
4 | 可行性研究报告审批意见 | 永久 | ☆ |
5 | 关于立项有关会议纪要、领导讲话 | 永久 | ☆ |
6 | 专家建议文件/ 7、调查资料及项目评估研究材料 | 永久/长期 | ☆ |
二 | 建设用地、征地、拆迁文件 | ||
1 | 选址申请及选址规划意见通知书 | 永久 | ☆ |
2 | 用地申请报告及县级以上人民政府用地批准书 | 永久 | ☆ |
3 | 拆迁安置意见、协议、方案等 | 永久 | ☆ |
4 | 建设用地规划许可证及其附件 | 永久 | ☆ |
5 | 划拨建设用地文件 | 永久 | ☆ |
6 | 国有土地使用证 | 永久 | ☆ |
7 | 土地使用权出让证 | 永久 | ☆ |
三 | 勘察、测绘、设计文件 | ||
1 | 工程地质勘察报告 | 永久 | ☆ |
2 | 水文地质勘察报告、自然条件、地表调查 | 永久 | ☆ |
3 | 建设用地钉桩通知书 | 永久 | ☆ |
4 | 地形测量和拨地测量成果报告 | 永久 | ☆ |
5 | 审报的规划设计条件和规划设计条件通知书 | 永久 | ☆ |
6 | 初步设计图纸和说明 | 长期 | |
7 | 技术设计图纸和说明 | 长期 | |
8 | 审定设计方案通知书及审查意见 | 长期 | ☆ |
9 | 有关行政主管部门(人防、环保、消防…)批准文件或有关协议 | 永久 | ☆ |
10 | 政府有关部门对施工图设计文件的审批(审核)意见 | ||
1、建设项目环境影响报告审批表 | 永久 | ☆ | |
2、建筑设计防火审核意见书 | 永久 | ☆ | |
3、建筑项目施工设计卫生审核通知书 | 永久 | ☆ | |
4、建设项目工程方案设计审查意见通知书 | 永久 | ☆ | |
5、排水工程审批意见书 | 永久 | ☆ | |
11 | 施工图及其说明 | 长期 | |
12 | 设计计算书 | 长期 | |
四 | 招(投)标、中标文件及合同书 | ||
1 | 勘察设计招(投)标文件、中标文件 | 长期 | |
2 | 勘察设计承包合同 | 长期 | ☆ |
3 | 施招(投)标、中标文件 | 长期 | |
4 | 施工承包合同 | 长期 | ☆ |
5 | 工程监理招(投)标、中标文件/6、监理委托合同☆ | ||
五 | 开工审批文件 | ||
1 | 建设项目列入年度计划的审报文件 | 永久 | ☆ |
2 | 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表 | 永久 | ☆ |
3 | 规划审批审报表及报送的文件和图纸 | 永久 | ☆ |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
工程准备阶段文件(工程前期文件材料) | |||
4 | 建设工程规划许可证及其附件 | 永久 | ☆ |
5 | 建设工程开工审查表(基本项目开工报告) | 永久 | ☆ |
6 | 建设工程施工许可证(开工、复工审计意见书) | 永久 | ☆ |
7 | 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 | 长期 | ☆ |
8 | 工程质量监督手续 | ||
1、准予开工通知书 | 长期 | ☆ | |
2、工程质量监督员通知书(监理工程通知书) | 长期 | ☆ | |
3、工程质量目标管理责任书 | 长期 | ☆ | |
4、无使用功能质量通病住宅工程责任书 | 长期 | ☆ | |
5、工程检测通知书 | 长期 | ☆ | |
六 | 财务文件 | ||
1 | 工程投资结算材料 | 短期 | |
2 | 工程设计概算材料 | 短期 | |
3 | 施工图预算材料 | 短期 | |
4 | 施工预算 | 短期 | |
七 | 建设、施工、监理机构及负责人 | ||
1 | 工程项目管理机构(项目经理部)及负责人名单 | 长期 | ☆ |
2 | 工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单 | 长期 | ☆ |
3 | 工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单 | 长期 | ☆ |
监 理 文 件 | |||
一 | 监理规划 | ||
1 | 监理规划 | 长期 | ☆ |
2 | 监理实施细则 | 长期 | ☆ |
3 | 监理部总控制计划等 | 长期 | |
二 | 监理月报 | 长期 | ☆ |
三 | 监理会议纪要中的有关质量问题 | 长期 | ☆ |
四 | 进度控制 | ||
1 | 工程开工(复工)审批表 | 长期 | ☆ |
2 | 工程开工(复工)暂停令 | 长期 | ☆ |
五 | 质量控制 | ||
1 | 不合格项目通知 | 长期 | ☆ |
2 | 质量事故报告及处理意见 | 长期 | ☆ |
六 | 造价控制 | ||
1 | 预付款报审与支付 | 短期 | |
2 | 月付款报审与支付 | 短期 | |
3 | 设计变更、洽商费用报审与签认 | 长期 | |
4 | 工程竣工决算审核意见书 | 长期 | ☆ |
七 | 分包资质 | ||
1 | 分包单位资质材料 | 长期 | |
2 | 供货单位资质材料 | 长期 | |
3 | 试验等单位资质材料 | 长期 | |
八 | 监理通知 | ||
1 | 有关进度控制的监理通知 | 长期 |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
监 理 文 件 | |||
2 | 有关质量的监理通知 | 长期 | |
3 | 有关造价控制的监理通知 | 长期 | |
九 | 合同与其它事项管理 | ||
1 | 工程延期报告及审批 | 永久 | ☆ |
2 | 费用索赔报告与审批 | 长期 | |
3 | 合同争议、违约报告及处理意见 | 永久 | ☆ |
4 | 合同变更材料 | 长期 | ☆ |
十 | 监理工作总结 | ||
1 | 专题总结 | 长期 | |
2 | 月报总结 | 长期 | |
3 | 工程竣工总结 | 长期 | ☆ |
4 | 质量评价意见报告 | 长期 | ☆ |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
一 | 土建(建筑与结构)工程 | ||
1 | 施工技术准备(管理)文件 | ||
1、图纸会审记录 | 长期 | ☆ | |
2、设计变更记录 | |||
①设计会议会审记录②设计变更记录③工程洽商记录④技术核定单 | 永久 | ☆ | |
3、施工组织设计(含审批表) | 长期 | ||
4、开工报告 | 长期 | ☆ | |
5、技术交底 | 长期 | ||
6、施工日志 | 短期 | ||
7、施工预算的编制、审查 | 短期 | ||
2 | 施工材料、预制构件质量证明文件(合格证)及复试报告 | ||
1、钢筋(型钢)合格证、复试报告 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②钢材合格证汇总表 | |||
③钢材复试报告汇总表 | |||
④钢材试验委托单 | |||
⑤钢材试验报告 | |||
⑥钢材合格证 | |||
⑦钢材准用备案证 | |||
2、焊条(丝)焊剂合格证 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②合格证 | |||
3、水泥合格证、复试报告 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②水泥试验报告汇总表 | |||
③水泥合格证汇总表 | |||
④水泥复试委托单 | |||
⑤水泥复试报告 | |||
⑥水泥合格证 | |||
⑦水泥准用备案证 | 长期 | ☆ | |
4、砖(砌块)合格证、复试报告 | |||
①分目录表 | |||
②砖(砌块)合格证 | |||
③砖(砌块)复试报告 | |||
5、防水、保温材料合格证、试验报告 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②现场抽检取样委托单 | |||
③现场抽检试验报告 | |||
④出厂合格证、试验报告 | |||
6、构件合格证 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②构件出厂合格证汇总表 | |||
③构件合格证 |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
④产品合格证 | |||
⑤构成构件的原材料合格证及试验报告 | |||
⑥现场抽样试验报告 | |||
7、砂、石合格证及试验报告 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②合格证 | |||
③试验报告 | |||
8、外加剂合格证及试验报告 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②合格证 | |||
③试验报告 | |||
9、其它原材料、半成品、成品合格证及试验报告 | 长期 | ☆ | |
①新材料、新产品。应用鉴定证明、质量标准、检测依据、使用说明… | |||
②玻璃幕墙材料(和骨架材料、板材、密封填缝材料、结构胶接材料…) | |||
应用的合格证及试验报告,玻璃幕墙验收应提供下列资料:1、设计图纸、 | |||
文件、设计变更和材料代用文件2、材料出厂合格证、结构硅酮密封胶试验 | |||
报告3、玻璃幕墙产品性能检验报告4、构件出厂质量证明书5、隐蔽工程 | |||
验收记录6、施工安装记录 | |||
③其它材料(涂料…)合格证、试验报告 | |||
3 | 施工试验记录 | 长期 | ☆ |
1、土壤试验记录 | |||
①土壤(素土、灰土)干密度试验报告 | |||
②土壤(素土、灰土)击实试验报告、平面图 | |||
2、砂浆试验记录 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②砂浆试块试压报告汇总表 | |||
③砂浆配合比委托单、通知单 | |||
④砂浆试块抗压强度委托单、试验报告 | |||
⑤砂浆试块抗压强度评定表 | |||
3、混凝土试验记录 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 | |||
②混凝土试块试压报告汇总表 | |||
③砼配合比委托单、通知单 | |||
④砼试块抗压强度委托单、试验报告 | |||
⑤砼试块抗压强度评定表 | |||
⑥预拌(商品)砼出厂合格证 | |||
⑦预拌砼试件试压报告 | |||
⑧防水砼配合比委托单、报告 | |||
⑨防水砼抗渗试验报告 | |||
⑩砼现场塌落度记录 | |||
○有特殊要求砼的专项试验报告和建设工程结构抽样检验报告 | |||
4、焊接试验 | 长期 | ☆ | |
①分目录表 |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
②钢筋焊接试件情况统计表 | |||
③钢筋焊接试验报告 | |||
④焊工上岗证 | |||
5、现场预应力混凝土试验 | 长期 | ☆ | |
①预应力锚、夹具资料:出厂合格证明、外观检查记录、硬度检验报告、 | |||
锚具能力试验报告。 | |||
②预应力钢筋试验资料:钢筋冷拉试验报告、钢筋焊接试验报告 | |||
③预应力钢丝镦头抽验报告:镦头外观检验记录、镦头强度试验报告 | |||
6、钢筋机械连接试验 | 长期 | ☆ | |
①钢筋母材抗拉强度试验报告 | |||
②接头单向抗拉强度试验报告 | |||
③钢筋锥螺纹加工检验记录 | |||
④锥螺纹钢筋接头施工抽检记录 | |||
4 | 施工记录 | ||
1、地基处理记录 | 永久 | ☆ | |
①灰土、砂、砂石和三合土地基:干土质量密度(干密度)试验报告、 | |||
②重锤强夯地基:强夯施工现场记录、强夯地基施工记录、地基验收记录 | |||
2、地基钎探记录及钎探平面布置图:钎探记录表、地基钎探编号平面图 | 永久 | ☆ | |
3、桩基施工记录 | 永久 | ☆ | |
①钢筋混凝土预制桩基施工记录、试桩或试验记录(了解…)、打桩施工记 | |||
录及桩平面布置图、补桩记录及补桩平面图、接桩记录(接桩材料、清理…) | |||
预制桩现场检查验收资料 | |||
②钢筋砼灌注桩施工记录:桩位测量放线图、灌注桩施工记录、灌注桩检 | |||
查试验资料(钢筋、隐检、砼配合比和试块抗压试验报告)、灌注桩的检查 | |||
验收记录、桩位竣工平面图 | |||
4、砼工程施工记录 | 长期 | ☆ | |
①砼开盘鉴定 | |||
②砼浇灌申请书 | |||
③砼工程施工记录 | |||
5、结构吊装记录 | 长期 | ||
①构件吊装记录 | |||
②结构吊装平面图 | |||
6、现场预应力张拉施工记录 | 长期 | ☆ | |
①预应力钢筋冷拉记录表 | |||
②施加预应力记录 | |||
7、沉降观察记录 | 长期 | ☆ | |
①沉降观测记录表 | |||
②观测点布置图 | |||
③沉降分布曲线图 | |||
④沉降观测报告 | |||
8、砼施工测温记录 | 短期 | ||
①冬施砼搅拌测温记录 | |||
②冬施砼养护测温记录 |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
③大体积砼施工测温记录 | |||
④测温点布置图 | |||
9、工程定位放线验收测量记录 | 长期 | ☆ | |
①定位放线验收记录 | |||
②工程定位测量记录 | |||
③基桩放线、验线记录 | |||
④楼层测量记录 | |||
⑤工程竣工测量 | |||
10、烟(风)道、垃圾道畅通记录:检查记录 | 短期 | ||
11、质量事故处理记录 | 永久 | ☆ | |
①工程质量事故处理报告记录 | |||
②建设工程质量事故档案资料汇总表 | |||
12、防水工程试验记录 | 长期 | ☆ | |
①防水工程渗、漏试验记录表 | |||
②蓄水试验、浇水试验、淋水试验应分别试验记录 | |||
13、样板间(墙、分项)工程检查记录 | 短期 | ||
14、无质量通病检查记录 | 长期 | ☆ | |
①工程质量通病消除情况记录表(表1-15) | |||
②《无使用功能质量通病住宅工程》评定表 | |||
③通病治理表:略 | |||
5 | 隐蔽工程检查验收记录 | ||
1、土方工程 | 长期 | ☆ | |
①基坑(桩)、管沟开挖基土情况和竣工图 | |||
②地基处理措施 | |||
③各种垫层、回填土料及填土压实试验等… | |||
2、地基验槽隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
3、砖石工程隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
①砖砌体配筋、抗震筋、拉结筋、钢筋砖过梁及砌体埋入地下隐蔽记录 | |||
②沉降缝(伸缩缝、抗震缝)隐蔽验收记录 | |||
③地下防水护墙、池壁和基础填埋前的隐蔽验收记录 | |||
④通用(隐蔽工程验收记录表) | |||
4、钢筋砼工程隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
①砼隐蔽工程验收记录(主要针对地下工程和砼基础、地下连续墙…) | |||
②钢筋隐蔽工程检查验收记录表 | |||
5、钢结构工程隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
6、地下防水工程隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
①对地下防水层及其基层、止水环、施工缝、过墙管、变形缝、后浇带… | |||
②隐蔽验收记录应用简图说明 | |||
7、木结构工程隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
8、屋面工程隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
①基层、保温、隔垫层隐蔽验收记录 | |||
②卷材防水屋面隐蔽工程验收记录 | |||
③楼板、屋面板安装隐蔽工程验收记录 |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
9、装饰、装修工程隐蔽验收记录 | 长期 | ☆ | |
①地面工程隐蔽验收记录(如:厕所、淋浴室等室内防水地面做法) | |||
②吊顶、隔断工程隐蔽验收记录 | |||
③饰面工程隐蔽验收记录 | |||
④幕墙工程隐蔽验收记录 | |||
⑤门窗工程隐蔽验收记录 | |||
⑥花饰工程隐蔽验收记录 | |||
10、有特殊要求的隐蔽工程验收记录 | 长期 | ☆ | |
6 | 基础、主体工程结构验收记录 | ||
1、基础结构工程验收记录 | 永久 | ☆ | |
2、地基与基础工程质量评定表 | 永久 | ☆ | |
3、主体结构工程验收记录 | 永久 | ☆ | |
4、主体工程质量评定表 | 永久 | ☆ | |
7 | 工程质量检验评定 | ||
1、单位工程质量检验评定记录 | |||
①单位(子单位)工程质量竣工验收记录(G表) | 永久 | ☆ | |
②单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(G表) | 永久 | ☆ | |
③单位(子单位)工程观感质量检查记录(G表) | 永久 | ☆ | |
④单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(G表) | 永久 | ☆ | |
⑤单位工程分部质量评定汇总表 | 长期 | ☆ | |
⑥分部工程质量检验评定汇总表 | 长期 | ☆ | |
2、检验批质量验收记录(D表) | 长期 | ||
3、分项工程质量验收记录(E表) | 长期 | ☆ | |
4、分部(子分部)工程质量验收记录(F表) | 长期 | ☆ | |
5、幕墙工程验收记录TXAPP.TV | 长期 | ||
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
二 | 安装工程 | ||
1 | 给水、排水及采暖工程 | ||
1、施工技术准备(管理)文件 | |||
①图纸会审记录 | |||
②设计变更、工程洽商、技术核定单 | |||
③施工组织设计或施工方案 | |||
④技术交底 | |||
⑤施工日志 | |||
2、设备、材料质量合格证 | |||
①分目录(按材料、设备器具、阀门仪表、调压装置分类排列) | |||
②合格证贴案、复印件贴案 | |||
③设备开箱检查记录(B-106) | |||
3、隐蔽工程检查验收记录:管道隐蔽工程验收记录(B-55表)、(建12-3) | |||
①室内给水、排水、采暖系统承包隐蔽工程验收记录 | |||
②室外给水、排水、供热管网系统隐蔽工程检查验收记录 | |||
③中水系统及游泳池系统隐蔽验收记录 | |||
④油漆防腐施工隐蔽记录(B-113表) | |||
⑤保温工程施工隐蔽记录(B-114表) | |||
4、施工试验记录 | |||
①管道、设备强度,严密性试验及焊口检查记录:A:室内给水管道水压试 | |||
验(水压试验记录表B-51表。B:阀门、暖风机、散热器、辐射板、太阳 | |||
能、热水器强度及严密性试验。C:室内采暖管道系统试压试验B-51表 | |||
B-54表、建12-6表D:室外给水工程水压试验(同上)E:室外供热管 | |||
道工程水压试验(同上) | |||
②系统清洗记录:A:给水管道冲洗记录(建12-7表)B:室内采暖管道 | |||
冲洗记录C:室外采暖管道冲洗记录D:阀门清洗试验记录(建12-4) | |||
③排水管、灌水、通水、通球及卫生器具盛水试验A:灌水试验记录(B- | |||
53表)B:排水管道灌水渗漏试验记录表(B-52表)C:排水管道通水记 | |||
录(B-50表)D:管道通球检验记录表(B-49表)E:卫生器具盛水试 | |||
验记录表(B-48表)F:高级民用卫生器具安装记录(B-132表) | |||
④供水试运行记录 A:供水包括:给水、热水、采暖、消防、自动喷淋等 | |||
系统(建12-7表) B:风机、水泵试运行转记录(建12-15-1表) | |||
C:水质化验报告(建12-7后表) | |||
⑤建筑给水、排水及采暖工程质量检验评定 A:分目录 B:子分部工程( | |||
按系统)质量检验评定(F表) C:分项工程质量检验评定(分项工程质 | |||
量验收记录E表、检验批质量验收记录D表) | |||
2 | 建筑电气工程 | ||
1、施工技术准备(管理)文件 | |||
①图纸会审记录 | |||
②设计变更、工程洽商、技术核定单 | |||
③施工组织设计或施工方案 | |||
④技术交底 | |||
⑤施工日志 |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
2、电气设备、材料合格证、使用认可证 | |||
①分目录(按材料、设备分类排列) | |||
②合格证贴案、复印件贴案 | |||
③设备材料复试报告 | |||
④设备开箱检查记录(B-106) | |||
3、电气隐蔽工程检查验收记录 | |||
①直埋电缆隐蔽验收记录(B-58表、建13-2表) | |||
②暗配管路隐蔽验收记录(B-57表) | |||
③不能进入的吊顶内管路隐蔽验收记录(建13-1表) | |||
④大型灯具预埋件隐蔽验收记录 | |||
⑤避雷引下线联合隐蔽验收记录及平剖面图说明(建13-3表、B-59表) | |||
⑥接地 埋设与焊接隐蔽验收记录 | |||
4、绝缘电阻、接地电阻测试记录 | |||
①绝缘电阻测试记录(B-61表)(建13-5表) | |||
②接地电阻测试记录(B-60表)(建13-4表) | |||
5、电气设备安装和调试试验、试运转记录 | |||
①电气安装记录:按下列子分部工程排列安装记录:室外电气、变配电箱、 | |||
供电干线、电气动力、电气照明、备用和不间断电源、防雷和接地等七个 | |||
子分部,下列为安装记录:整体(散装)电力变压器安装记录(B-134表) | |||
成套配电柜安装记录(B-137表)、墙挂式(动力、照明)配电箱安装记录 | |||
(B-138表)、电容器、电抗器及避雷器安装记录(B-139表)、硬母线安 | |||
装记录(B-140表)、空气断路器(油断路器)安装记录(B-141表) | |||
6、隔离开关负荷开关及高压熔断器安装记录(B-142)蓄电池安装记录(B | |||
-143)、避雷装置安装记录(B-146)设备管道(静电)接地、接零安装 | |||
记录(B-147)、二次接线回路安装记录(B-152)、架空线路及路灯安装 | |||
记录(B-155)、照明灯具安装记录(B-156) | |||
电气照明,动力试运行试验记录:1、电气照明动力试运行记录表(建13 | |||
-8)2、电机试运行记录(B-154)3、异步电动机械验收报告单(B-63) | |||
3、电气照明器具通电安全检查记录(B-62) | |||
7、电气工程质量检验评定表 | |||
①分目录 | |||
②分部(按系统)质量检验评定-分部(子分部)工程验收记录(F表) | |||
③分项工程质量检验评定-分项工程质量验收记录(E表)验收批质量验收 | |||
记录 | |||
3 | 智能工程(十个子分部) | ||
①施工技术准备(管理)文件:1、图纸会审记录2、设计变更、工程洽商、 | |||
技术核定单3、施工组织设计或施工方案4、技术交底5、施工日志 | |||
②智能工程电气设备、材料合格证(使用认可证):1、分目录表(按子分 | |||
部、按系统分列)2、合格证、复印件(或抄件)(建12-1.2)3、设备、 | |||
材料检查、复试记录4、设备开箱检验及试验记录 | |||
③隐蔽工程检查验收记录:1、暗配管路隐蔽验收记录2、避雷引下线隐蔽 | |||
验收记录3、电气接地装置隐检与平面示意图4、接地体埋设隐蔽验收记录 | |||
④电气设备安装记录(按子分部及系统排列):1、火灾自动报警系统安装 |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
记录(建13-9)2、水自动灭火控制系统安装记录(建13-10)3、防排 | |||
烟控制系统安装记录(建13-1)4、化学灭火管网控制系统安装记录 | |||
5、消防广播系统安装记录6、电动门、防火卷帘控制安装记录 | |||
⑤绝缘电阻、接地电阻测试记录(建13-5) | |||
⑥电气照明、动力及电气设备调整试验、试运行记录:1、电气照明、动力 | |||
试运行记录(建13-8)2、火灾自动报警系统调试记录(建13-15) | |||
3、水自动灭火控制系统调试记录(建13-16)4、防排烟控制系统调试记 | |||
录5、消防广播系统调试记录(建13-19)6、电动门及防火卷帘控制系统 | |||
调试记录(建13-20)7、电梯消防控制系统调试记录(建-13-21) | |||
⑦电气照明器具通电安全检查记录(建13-6) | |||
⑧智能工程质量检验评定:1、分目录2、分部质量检验评定-分部(子分 | |||
部)工程验收记录(F表)3、分项工程质量检验评定-分项工程质量验收 | |||
记录-验收批质量验收记录(D表) | |||
4 | 通风与空调工程工程 | ||
1、施工技术准备文件 | |||
①图纸会审记录 | |||
②设计变更、工程洽商、技术核定单 | |||
③施工组织设计或施工方案 | |||
④技术交底 | |||
⑤施工日志 | |||
2、材料、产品、设备质量合格证 | |||
3、通风管及部件制作和安装记录 | |||
①?板通风管及部件制作记录(B-196) | |||
②塑料板通风管及部件制作记录(B-197) | |||
③通风管道及部件安装记录(B-198) | |||
④空气处理设备安装记录(B-199) | |||
4、隐蔽工程检查验收记录 | |||
5、系统管道试验记录 | |||
①制冷系统、冷水系统管道试验记录:1、制冷管道压力试验记录(建14 | |||
-8)2、阀门(压力)试验记录(建14-7)3、制冷系统严密性试验记录 | |||
(建14-9)4、冷冻机组试车记录(建14-11)5、单机试运转记录(建 | |||
14-12)6、管道系统吹洗(脱脂)记录(建14-10)7、制冷系统试运转 | |||
记录 | |||
②冷水系统管道试验(按给水、采暖工程要求进行试验) | |||
③空调系统管道试验记录 | |||
6调试记录 | |||
①通风机、制冷机、水泵及带有动力的除尘和和空气过滤设备的单机试运 | |||
转纪录——单机试运转记录表(B-120)(建14-12) | |||
②现场组装除尘器、空调机漏风检测纪录(建14—1) | |||
③风管漏风监测试验纪录(建14—2) | |||
④各房间室内风量测量数据表(建14-3) | |||
⑤管网风量平衡记录表(建14-4) | |||
⑥风口平衡试验(调整)记录(B-202) |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
施 工 文 件(建筑安装工程) | |||
⑦空调装置一般性检查记录(B-200) | |||
⑧通风装置运转记录(B-201) | |||
⑨一般通风系统试运行记录(建14-6) | |||
⑩无负荷试运转报告(B-115) | |||
○空调系统试验调整报告(建14-5) | |||
○空调系统试运行记录(建14-14) | |||
7、通风空调工程质量检验评定表 | |||
①分目录 | |||
②分部工程质量评定 | |||
③分项工程质量检验评定 | |||
5 | 电梯工程 | ||
1、施工技术准备文件 | |||
①图纸会审记录 | |||
②设计变更、工程洽商、技术核定单 | |||
③施工方案 | |||
④技术交底 | |||
⑤施工日志 | |||
2、随机文件 | |||
①分目录 | |||
②装箱单 | |||
③产品出厂合格证 | |||
④电梯、机房、井道和轿厢平面布置图 | |||
⑤电梯使用、维修说明书 | |||
⑥电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书 | |||
⑦电梯电气接线图 | |||
⑧电梯及其部件安装图 | |||
⑨安装、调试说明书 | |||
⑩备品、备件目录等文件资料 | |||
3、设备检查记录(建15-1) | |||
4、隐蔽工程检查记录 | |||
5、自检、互检检查记录(建15-2) | |||
6、绝缘电阻、接地电阻测试记录(建13-4.5) | |||
7、施工检查记录 | |||
①电梯机房、井道测量检查记录(建15-3)电梯井道复测记录(建15-3-3) | |||
②电梯安装放线记录(建15-4) | |||
③电梯井轨道安装记录(建15-5) | |||
④电梯轿厢安装记录(建15-6) | |||
⑤电梯原门安装记录(建15-7) | |||
⑥电梯机房机械安装记录(建15-8) | |||
⑦电梯电气设备安装记录(建15-9) | |||
⑧电梯轿厢测量记录表(建15-10) | |||
8、施工试验记录 | |||
①电梯安全保护装置试验检查记录(建15-11) |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | ||||||||||||||
建设单位 | 档案馆 | |||||||||||||||
施 工 文 件(建筑安装工程) | ||||||||||||||||
②电梯负荷运行试验记录(建15-12) | ||||||||||||||||
③电梯负荷运行试验曲线图表(建15-13) | ||||||||||||||||
④电梯噪声测试记录(建15-14) | ||||||||||||||||
⑤电梯加、减速和街垂直、水平、振动加速试验记录(建15-15) | ||||||||||||||||
9、电梯竣工验收 | ||||||||||||||||
①电梯安装验收记录 | ||||||||||||||||
②电梯安装工程验收证书(建15-17) | ||||||||||||||||
③电梯安装供修证书(建15-18) | ||||||||||||||||
④电梯安装工程质量监督核定证书(建15-19) | ||||||||||||||||
10、电梯工程质量检验评定 | ||||||||||||||||
①分目录 | ||||||||||||||||
②分部质量检验评定表 | ||||||||||||||||
③分项工程质量评定表 | ||||||||||||||||
6 | 室外工程 | |||||||||||||||
1、室外工程的划分 | ||||||||||||||||
室外工程的划分
| ||||||||||||||||
2、室外工程归档文件内容、保管期限参照土建、安装工程有关专业规定 | ||||||||||||||||
归 档 文 件
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
一 | 竣工验收文件 | 永久 | √ |
1 | 工程竣工总结1、工程概况表2、工程竣工总结。 ☆ | 永久 | √ |
2 | 竣工验收记录 | ||
<1>、单位(子单位)工程竣工验收记录(G表) | 永久 | √ | |
<2>、竣工验收证明书 ☆ | 永久 | √ | |
<3>、竣工验收报告 | 永久 | √ | |
<4>、竣工验收备案表(包括各专项验收认可文件) ☆ | |||
<4-1>、工程竣工验收备案表 | 永久 | √ | |
<4-2>、工程竣工验收报告(建设单位起草) | 永久 | √ | |
<4-3>、工程施工许可证 | 永久 | √ | |
<4-4>、施工图设计文件审查意见 | 永久 | √ | |
<4-5>、工程竣工报告(施工单位起草) | 永久 | √ | |
<4-6>、工程质量评估报告(监理单位起草) | 永久 | √ | |
<4-7>、单位工程综合验收记录表 | 永久 | √ | |
<4-8>、建设单位竣工验收会签表 | 永久 | √ | |
<4-9>、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 | 永久 | √ | |
<4-10>、规划、公安、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件 | 永久 | √ | |
<4-11>、施工单位签署的工程质量保修书 | 永久 | √ | |
<4-12>、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 | 永久 | √ |
序号 | 归 档 文 件 | 保存单位、期限 | |
建设单位 | 档案馆 | ||
<4-13>、法规、规章规定必须提供的其它文件 | 永久 | √ | |
<5>、工程质量保修书 | 永久 | √ | |
3 | 财物文件 | ||
<1>、决算文件 ☆ | 永久 | √ | |
<2>、交付使用财产总表和财产的明细表 | 永久 | √ | |
4 | 声像、缩微、电子档案 | 永久 | √ |
<1>、声像档案:①工程照片②录音、录像材料 | 永久 | √ | |
<2>、缩微品 | 永久 | √ | |
<3>、电子档案:①光盘、②磁盘 | 永久 | √ | |
二 | 竣工工程报验资料 | ||
<1>、竣工工程质量验收申请表 | 永久 | √ | |
<2>、工程竣工验收申请(验-2表) | 永久 | √ | |
<3>、工程竣工前检查申请表(监-3表) | 永久 | √ | |
<4>、工程竣工报告(文、表各一份) | 永久 | √ | |
<5>、工程质量评估报告 | 永久 | √ | |
<6>、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(G表) | 永久 | √ | |
<7>、单位(子单位)工程综合验收记录表(备-7表) | 永久 | √ | |
<8>、单位工程质量评定表(验-7表) | 永久 | √ | |
